| {EDOMI,MONLOG_2026-06-06.htm,06.06.2026,00:00:00,142481,1539} |
| Zeitstempel | ms | Typ | PA | GA/KO | KO-ID | Name | Wert |
| 2026-06-06 00:00:00 | 142354 | KNX WRITE | EDOMI | 0/1/130 | 200 | Steckdose Terrasse schalten | 1 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 198035 | KNX WRITE | 1.1.20 | 0/1/132 | 202 | Steckdose Terrasse status | 1 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 406609 | INTERN | | - | 400 | TS1 Datum 1 | 17.06.2026 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 412009 | INTERN | | - | 401 | TS1 Datum 2 WoTag | 15.07.2026 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 421619 | INTERN | | - | 402 | TS1 Intervall | 11 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 432400 | INTERN | | - | 406 | TS2 Datum 1 | 11.06.2026 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 436728 | INTERN | | - | 407 | TS2 Datum 2 WoTag | 25.06.2026 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 440452 | INTERN | | - | 408 | TS2 Intervall | 5 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 446544 | INTERN | | - | 410 | TS3 Datum 1 | 15.06.2026 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 450220 | INTERN | | - | 411 | TS3 Datum 2 WoTag | 13.07.2026 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 453150 | INTERN | | - | 412 | TS3 Intervall | 9 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 457618 | INTERN | | - | 414 | TS4 Datum 1 | 23.06.2026 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 461077 | INTERN | | - | 415 | TS4 Datum 2 WoTag | 21.07.2026 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 464157 | INTERN | | - | 416 | TS4 Intervall | 17 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 502088 | INTERN | | - | 494 | Mondphase | 0.69 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 505521 | INTERN | | - | 495 | Wetter Temp Max | 18.7 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 508301 | INTERN | | - | 497 | Wetter Temp Max gefühlt | 19.28 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 510941 | INTERN | | - | 499 | Wetter Temp Min | 13.2 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 513624 | INTERN | | - | 501 | Wetter Temp Min gefühlt | 10.78 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 534667 | INTERN | | - | 503 | Taupunkt Temp | 11.54 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 539127 | INTERN | | - | 504 | Luftfeuchte | 80 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 543555 | INTERN | | - | 505 | Luftdruck | 1014.48 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 546941 | INTERN | | - | 506 | Bewölkung | 85 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 549532 | INTERN | | - | 507 | UV-Index | 5.86 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 552154 | INTERN | | - | 509 | Sichtweite | 13.72 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 556417 | INTERN | | - | 511 | Windgeschwindigkeit | 2.59 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 559214 | INTERN | | - | 512 | Windgeschwindigkeit Böen | 4.95 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 561696 | INTERN | | - | 514 | Windrichtung Grad | 159 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 569356 | INTERN | | - | 521 | Regenwarscheinlichkeit | 78 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 572874 | INTERN | | - | 523 | Wetter Liste | 270||||1780696800|Leichter Regen morgen bis Mittwoch mit einem Temperaturmaximum von 19°C am Montag.|rain||||1780696800|Saturday|Sat|Stark bewölkt Nachmittag.|cloudy|||1780715040|1780775518|0.69|18.7|1780747200|19.28|1780747200|13.2|1780801200|10.78|1780801200|11.54|80|1014.48|85|5.86|1780747200|13.72||2.59|4.95|1780747200|159|SSO|0|0|0|1780696800|0|78|none |
| 2026-06-06 00:00:01 | 607444 | INTERN | | - | 488 | Wetter Tag Start Datum | 06/06/26 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 610217 | INTERN | | - | 492 | Sonnenaufgang Zeit | 05:04:00 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 612905 | INTERN | | - | 493 | Sonnenuntergang Zeit | 21:51:58 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 616265 | INTERN | | - | 498 | Wetter Temp Max gefühlt Zeit | 14:00:00 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 619580 | INTERN | | - | 500 | Wetter Temp Min Zeit | 05:00:00 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 622427 | INTERN | | - | 502 | Wetter Temp Min gefühlt Zeit | 05:00:00 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 625916 | INTERN | | - | 508 | UV-Index Max Zeit | 14:00:00 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 629049 | INTERN | | - | 513 | Windgeschwindigkeit Max Zeit | 14:00:00 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 632671 | INTERN | | - | 485 | Stand Abruf Wetter | 06/06/26, 00:00:00 |
| 2026-06-06 00:00:01 | 635366 | INTERN | | - | 496 | Wetter Temp Max Zeit | 14:00:00 |
| 2026-06-06 00:00:05 | 456408 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:00:06 | 073947 | KNX WRITE | 1.1.220 | 0/3/60 | 305 | Küche Temperaturmesswert | 24.2 |
| 2026-06-06 00:00:06 | 629991 | KNX WRITE | 1.1.70 | 0/3/64 | 307 | Küche Sollwert status | 22 |
| 2026-06-06 00:00:07 | 628741 | KNX WRITE | 1.1.70 | 0/3/84 | 310 | Diele Sollwert status | 21.5 |
| 2026-06-06 00:00:13 | 446105 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11 |
| 2026-06-06 00:00:15 | 452882 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:00:16 | 479473 | KNX WRITE | 1.1.100 | 0/4/7 | 333 | Status Alarm1 Betrieb | 0 |
| 2026-06-06 00:00:25 | 453250 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:00:35 | 444439 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:00:37 | 336132 | KNX WRITE | 1.1.200 | 0/3/0 | 296 | Gaeste-WC Temperaturmesswert | 24.8 |
| 2026-06-06 00:00:42 | 469197 | KNX WRITE | 1.1.235 | 0/3/120 | 314 | Gaestezimmer Temperaturmesswert | 23.1 |
| 2026-06-06 00:00:43 | 436029 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11 |
| 2026-06-06 00:00:45 | 448323 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:00:55 | 444926 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:00:57 | 439682 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:01:00 | 511111 | KNX WRITE | 1.1.240 | 0/3/140 | 317 | Schlafzimmer Temperaturmesswert | 23.7 |
| 2026-06-06 00:01:02 | 088721 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/44 | 383 | Lüftung Temperatur Abluft status | 29 |
| 2026-06-06 00:01:02 | 121525 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/45 | 384 | Lüftung Temperatur Zuluft status | 19 |
| 2026-06-06 00:01:02 | 153955 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/46 | 385 | Lüftung Temperatur Fortluft status | 27 |
| 2026-06-06 00:01:02 | 196285 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:01:02 | 228888 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/48 | 387 | Lüftung Temperatur Wärmetauscher status | 19 |
| 2026-06-06 00:01:02 | 261415 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/49 | 388 | Lüftung Feuchtesensor Abluft status | 40 |
| 2026-06-06 00:01:02 | 304389 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/50 | 389 | Lüftung Feuchtesensor Abluft max status | 40 |
| 2026-06-06 00:01:02 | 337054 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/51 | 390 | Lüftung CO2 Sensor max status | 0 |
| 2026-06-06 00:01:05 | 439961 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:01:06 | 521647 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:01:13 | 435596 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:01:15 | 441967 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:01:16 | 146701 | KNX WRITE | 1.1.100 | 0/4/7 | 333 | Status Alarm1 Betrieb | 0 |
| 2026-06-06 00:01:24 | 672537 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:01:25 | 447279 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:01:27 | 535041 | KNX WRITE | 1.1.230 | 0/3/100 | 311 | Bad Temperaturmesswert | 24.6 |
| 2026-06-06 00:01:31 | 016382 | KNX WRITE | 1.1.210 | 0/3/40 | 302 | Wohnzimmer Temperaturmesswert | 24.6 |
| 2026-06-06 00:01:33 | 753947 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:01:35 | 446504 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:01:35 | 935821 | KNX WRITE | 1.1.245 | 0/3/160 | 320 | Buero Temperaturmesswert | 24 |
| 2026-06-06 00:01:41 | 746489 | KNX WRITE | 1.1.226 | 0/3/80 | 308 | Diele Temperaturmesswert | 25.1 |
| 2026-06-06 00:01:43 | 437680 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:01:45 | 646251 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:01:50 | 450592 | KNX WRITE | 1.1.250 | 0/3/180 | 323 | Flur Temperaturmesswert | 24 |
| 2026-06-06 00:01:55 | 437220 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:02:05 | 440773 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:02:06 | 054586 | KNX WRITE | 1.1.220 | 0/3/60 | 305 | Küche Temperaturmesswert | 24.2 |
| 2026-06-06 00:02:13 | 425504 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:02:15 | 440454 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:02:15 | 842269 | KNX WRITE | 1.1.100 | 0/4/7 | 333 | Status Alarm1 Betrieb | 0 |
| 2026-06-06 00:02:25 | 439245 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:02:35 | 433964 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:02:37 | 322818 | KNX WRITE | 1.1.200 | 0/3/0 | 296 | Gaeste-WC Temperaturmesswert | 24.8 |
| 2026-06-06 00:02:42 | 462568 | KNX WRITE | 1.1.235 | 0/3/120 | 314 | Gaestezimmer Temperaturmesswert | 23.1 |
| 2026-06-06 00:02:43 | 428908 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:02:45 | 430499 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:02:55 | 434153 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:03:00 | 506112 | KNX WRITE | 1.1.240 | 0/3/140 | 317 | Schlafzimmer Temperaturmesswert | 23.7 |
| 2026-06-06 00:03:02 | 072484 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/44 | 383 | Lüftung Temperatur Abluft status | 29 |
| 2026-06-06 00:03:02 | 104532 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/45 | 384 | Lüftung Temperatur Zuluft status | 19 |
| 2026-06-06 00:03:02 | 136547 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/46 | 385 | Lüftung Temperatur Fortluft status | 27 |
| 2026-06-06 00:03:02 | 178661 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:03:02 | 210788 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/48 | 387 | Lüftung Temperatur Wärmetauscher status | 19 |
| 2026-06-06 00:03:02 | 242840 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/49 | 388 | Lüftung Feuchtesensor Abluft status | 40 |
| 2026-06-06 00:03:02 | 284991 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/50 | 389 | Lüftung Feuchtesensor Abluft max status | 40 |
| 2026-06-06 00:03:02 | 317081 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/51 | 390 | Lüftung CO2 Sensor max status | 0 |
| 2026-06-06 00:03:05 | 427661 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:03:08 | 611407 | KNX WRITE | 1.1.70 | 0/3/44 | 304 | Wohnzimmer Sollwert status | 23 |
| 2026-06-06 00:03:13 | 419574 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:03:13 | 685533 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:03:15 | 433748 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:03:15 | 496440 | KNX WRITE | 1.1.100 | 0/4/7 | 333 | Status Alarm1 Betrieb | 0 |
| 2026-06-06 00:03:20 | 161581 | KNX WRITE | 1.1.60 | 0/3/144 | 319 | Schlafzimmer Sollwert status | 18.5 |
| 2026-06-06 00:03:25 | 425885 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:03:27 | 520525 | KNX WRITE | 1.1.230 | 0/3/100 | 311 | Bad Temperaturmesswert | 24.6 |
| 2026-06-06 00:03:31 | 006359 | KNX WRITE | 1.1.210 | 0/3/40 | 302 | Wohnzimmer Temperaturmesswert | 24.6 |
| 2026-06-06 00:03:35 | 423624 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:03:35 | 922743 | KNX WRITE | 1.1.245 | 0/3/160 | 320 | Buero Temperaturmesswert | 24 |
| 2026-06-06 00:03:40 | 930993 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:03:41 | 746876 | KNX WRITE | 1.1.226 | 0/3/80 | 308 | Diele Temperaturmesswert | 25.1 |
| 2026-06-06 00:03:43 | 414438 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:03:45 | 426723 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:03:50 | 443747 | KNX WRITE | 1.1.250 | 0/3/180 | 323 | Flur Temperaturmesswert | 24 |
| 2026-06-06 00:03:55 | 430063 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:03:59 | 098306 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:04:05 | 421442 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:04:06 | 052865 | KNX WRITE | 1.1.220 | 0/3/60 | 305 | Küche Temperaturmesswert | 24.2 |
| 2026-06-06 00:04:06 | 603296 | KNX WRITE | 1.1.70 | 0/3/4 | 298 | Gaeste-WC Sollwert status | 23.5 |
| 2026-06-06 00:04:07 | 611243 | KNX WRITE | 1.1.70 | 0/3/24 | 301 | HWR Sollwert status | 21.5 |
| 2026-06-06 00:04:08 | 182120 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:04:13 | 420443 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:04:15 | 178114 | KNX WRITE | 1.1.100 | 0/4/7 | 333 | Status Alarm1 Betrieb | 0 |
| 2026-06-06 00:04:15 | 423194 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:04:18 | 155736 | KNX WRITE | 1.1.60 | 0/3/104 | 313 | Bad Sollwert status | 23.5 |
| 2026-06-06 00:04:18 | 189081 | KNX WRITE | 1.1.60 | 0/3/164 | 322 | Buero Sollwert status | 21 |
| 2026-06-06 00:04:19 | 148809 | KNX WRITE | 1.1.60 | 0/3/124 | 316 | Gaestezimmer Sollwert status | 22 |
| 2026-06-06 00:04:19 | 192045 | KNX WRITE | 1.1.60 | 0/3/184 | 325 | Flur Sollwert status | 22 |
| 2026-06-06 00:04:22 | 869553 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 293601 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 345558 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 394723 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 467470 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 518634 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 632592 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 698509 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 760870 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 830811 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 898993 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:23 | 958385 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 009057 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 071796 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 121151 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 168119 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 239939 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 286056 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 383182 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 448973 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 502243 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 565218 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 628052 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 674793 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 726442 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:24 | 793883 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:25 | 584894 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:04:25 | 819920 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:26 | 346061 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:04:35 | 419598 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:04:37 | 320014 | KNX WRITE | 1.1.200 | 0/3/0 | 296 | Gaeste-WC Temperaturmesswert | 24.8 |
| 2026-06-06 00:04:39 | 942513 | KNX WRITE | 1.1.150 | 0/0/1 | 100 | Uhrzeit ist | c00427 |
| 2026-06-06 00:04:40 | 142771 | KNX WRITE | 1.1.150 | 0/0/2 | 101 | Datum ist | 06061a |
| 2026-06-06 00:04:42 | 457254 | KNX WRITE | 1.1.235 | 0/3/120 | 314 | Gaestezimmer Temperaturmesswert | 23.1 |
| 2026-06-06 00:04:43 | 410533 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:04:45 | 425424 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:04:46 | 546406 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:46 | 617904 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:55 | 421236 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:04:55 | 458384 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:04:58 | 598236 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:05:00 | 498759 | KNX WRITE | 1.1.240 | 0/3/140 | 317 | Schlafzimmer Temperaturmesswert | 23.7 |
| 2026-06-06 00:05:02 | 055505 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/44 | 383 | Lüftung Temperatur Abluft status | 29 |
| 2026-06-06 00:05:02 | 089176 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/45 | 384 | Lüftung Temperatur Zuluft status | 19 |
| 2026-06-06 00:05:02 | 123289 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/46 | 385 | Lüftung Temperatur Fortluft status | 27 |
| 2026-06-06 00:05:02 | 167684 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:05:02 | 201006 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/48 | 387 | Lüftung Temperatur Wärmetauscher status | 19 |
| 2026-06-06 00:05:02 | 235359 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/49 | 388 | Lüftung Feuchtesensor Abluft status | 40 |
| 2026-06-06 00:05:02 | 269459 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/50 | 389 | Lüftung Feuchtesensor Abluft max status | 40 |
| 2026-06-06 00:05:02 | 305078 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/51 | 390 | Lüftung CO2 Sensor max status | 0 |
| 2026-06-06 00:05:03 | 008961 | KNX WRITE | 1.1.210 | 0/3/40 | 302 | Wohnzimmer Temperaturmesswert | 24.5 |
| 2026-06-06 00:05:05 | 426465 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:05:05 | 488606 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:05:06 | 609029 | KNX WRITE | 1.1.70 | 0/3/64 | 307 | Küche Sollwert status | 22 |
| 2026-06-06 00:05:07 | 608400 | KNX WRITE | 1.1.70 | 0/3/84 | 310 | Diele Sollwert status | 21.5 |
| 2026-06-06 00:05:13 | 410069 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:05:14 | 837805 | KNX WRITE | 1.1.100 | 0/4/7 | 333 | Status Alarm1 Betrieb | 0 |
| 2026-06-06 00:05:15 | 416357 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:05:15 | 464107 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:05:16 | 775902 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:05:25 | 417855 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:05:25 | 529922 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:05:25 | 864821 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:05:27 | 518306 | KNX WRITE | 1.1.230 | 0/3/100 | 311 | Bad Temperaturmesswert | 24.6 |
| 2026-06-06 00:05:34 | 943057 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:05:35 | 419222 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:05:35 | 508218 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:05:35 | 916945 | KNX WRITE | 1.1.245 | 0/3/160 | 320 | Buero Temperaturmesswert | 24 |
| 2026-06-06 00:05:41 | 737678 | KNX WRITE | 1.1.226 | 0/3/80 | 308 | Diele Temperaturmesswert | 25.1 |
| 2026-06-06 00:05:43 | 412240 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:05:45 | 416493 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:05:45 | 483431 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:05:50 | 435916 | KNX WRITE | 1.1.250 | 0/3/180 | 323 | Flur Temperaturmesswert | 24 |
| 2026-06-06 00:05:55 | 411619 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:05:55 | 444560 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:06:05 | 413804 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:06:05 | 502523 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:06:06 | 043775 | KNX WRITE | 1.1.220 | 0/3/60 | 305 | Küche Temperaturmesswert | 24.2 |
| 2026-06-06 00:06:13 | 407593 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/68 | 466 | Temperatur Messwert | 11.1 |
| 2026-06-06 00:06:14 | 529179 | KNX WRITE | 1.1.100 | 0/4/7 | 333 | Status Alarm1 Betrieb | 0 |
| 2026-06-06 00:06:15 | 418028 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:06:15 | 487162 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:06:20 | 341147 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:06:25 | 417727 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:06:25 | 465641 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:06:29 | 411832 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 14 |
| 2026-06-06 00:06:35 | 412230 | KNX WRITE | 1.1.130 | 0/0/67 | 465 | Wind Messwert | 0 |
| 2026-06-06 00:06:35 | 440741 | INTERN | | - | 473 | Wind in km/h | 0 |
| 2026-06-06 00:06:37 | 306176 | KNX WRITE | 1.1.200 | 0/3/0 | 296 | Gaeste-WC Temperaturmesswert | 24.8 |
| 2026-06-06 00:06:38 | 508676 | KNX WRITE | 1.1.120 | 0/6/47 | 386 | Lüftung Temperatur Außenluft status | 15 |
| 2026-06-06 00:06:42 | 449781 | KNX WRITE | 1.1.235 | 0/3/120 | 314 | Gaestezimmer Temperaturmesswert | 23.1 |
